기본 정보
- 이름 :
- 팬텀 블로우
- 이름 :
- 아이콘 :

- 마스터 레벨 :
- [마스터 레벨 : 30]
- 설명 :
- 전방의 적 하나에게 치명적인 연속공격을 가한다. 몬스터의 방어율을 일정수준 무시할 수 있다.
- [현재레벨 1]
- MP 30 소비, 142% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 1% 무시
- [현재레벨 2]
- MP 30 소비, 144% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 2% 무시
추가 정보
| 종류 | |
|---|---|
| 선행스킬 |
|
| 습득법 |
|
레벨별 효과
| 레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
|---|---|---|
| 1 | MP 30 소비, 142% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 1% 무시 |
|
| 2 | MP 30 소비, 144% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 2% 무시 |
|
| 3 | MP 30 소비, 146% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 3% 무시 |
|
| 4 | MP 30 소비, 148% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 4% 무시 |
|
| 5 | MP 32 소비, 150% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 5% 무시 |
|
| 6 | MP 32 소비, 152% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 6% 무시 |
|
| 7 | MP 32 소비, 154% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 7% 무시 |
|
| 8 | MP 32 소비, 156% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 8% 무시 |
|
| 9 | MP 32 소비, 158% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 9% 무시 |
|
| 10 | MP 34 소비, 160% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 10% 무시 |
|
| 11 | MP 34 소비, 162% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 11% 무시 |
|
| 12 | MP 34 소비, 164% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 12% 무시 |
|
| 13 | MP 34 소비, 166% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 13% 무시 |
|
| 14 | MP 34 소비, 168% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 14% 무시 |
|
| 15 | MP 36 소비, 170% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 15% 무시 |
|
| 16 | MP 36 소비, 172% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 16% 무시 |
|
| 17 | MP 36 소비, 174% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 17% 무시 |
|
| 18 | MP 36 소비, 176% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 18% 무시 |
|
| 19 | MP 36 소비, 178% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 19% 무시 |
|
| 20 | MP 38 소비, 180% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 20% 무시 |
|
| 21 | MP 38 소비, 182% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 21% 무시 |
|
| 22 | MP 38 소비, 184% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 22% 무시 |
|
| 23 | MP 38 소비, 186% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 23% 무시 |
|
| 24 | MP 38 소비, 188% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 24% 무시 |
|
| 25 | MP 40 소비, 190% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 25% 무시 |
|
| 26 | MP 40 소비, 192% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 26% 무시 |
|
| 27 | MP 40 소비, 194% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 27% 무시 |
|
| 28 | MP 40 소비, 196% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 28% 무시 |
|
| 29 | MP 40 소비, 198% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 29% 무시 |
|
| 30 | MP 42 소비, 200% 데미지로 6번 공격, 몬스터의 방어율 30% 무시 |
|
PVP 단계별 효과
| 레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
|---|---|---|
| 1 | MP 30 소비, 96% 데미지로 6번 공격 |
|
| 2 | MP 30 소비, 97% 데미지로 6번 공격 |
|
| 3 | MP 30 소비, 98% 데미지로 6번 공격 |
|
| 4 | MP 30 소비, 99% 데미지로 6번 공격 |
|
| 5 | MP 32 소비, 100% 데미지로 6번 공격 |
|
| 6 | MP 32 소비, 101% 데미지로 6번 공격 |
|
| 7 | MP 32 소비, 102% 데미지로 6번 공격 |
|
| 8 | MP 32 소비, 103% 데미지로 6번 공격 |
|
| 9 | MP 32 소비, 104% 데미지로 6번 공격 |
|
| 10 | MP 34 소비, 105% 데미지로 6번 공격 |
|
| 11 | MP 34 소비, 106% 데미지로 6번 공격 |
|
| 12 | MP 34 소비, 107% 데미지로 6번 공격 |
|
| 13 | MP 34 소비, 108% 데미지로 6번 공격 |
|
| 14 | MP 34 소비, 109% 데미지로 6번 공격 |
|
| 15 | MP 36 소비, 110% 데미지로 6번 공격 |
|
| 16 | MP 36 소비, 111% 데미지로 6번 공격 |
|
| 17 | MP 36 소비, 112% 데미지로 6번 공격 |
|
| 18 | MP 36 소비, 113% 데미지로 6번 공격 |
|
| 19 | MP 36 소비, 114% 데미지로 6번 공격 |
|
| 20 | MP 38 소비, 115% 데미지로 6번 공격 |
|
| 21 | MP 38 소비, 116% 데미지로 6번 공격 |
|
| 22 | MP 38 소비, 117% 데미지로 6번 공격 |
|
| 23 | MP 38 소비, 118% 데미지로 6번 공격 |
|
| 24 | MP 38 소비, 119% 데미지로 6번 공격 |
|
| 25 | MP 40 소비, 120% 데미지로 6번 공격 |
|
| 26 | MP 40 소비, 121% 데미지로 6번 공격 |
|
| 27 | MP 40 소비, 122% 데미지로 6번 공격 |
|
| 28 | MP 40 소비, 123% 데미지로 6번 공격 |
|
| 29 | MP 40 소비, 124% 데미지로 6번 공격 |
|
| 30 | MP 42 소비, 125% 데미지로 6번 공격 |
|
코멘트
코멘트(0)