기본 정보
- 이름 :
- 샤크 웨이브
- 이름 :
- 아이콘 :

- 마스터 레벨 :
- [마스터 레벨 : 30]
- 설명 :
- 상어의 기운을 전방으로 내뿜어 다수의 적에게 데미지를 준다.
- [현재레벨 1]
- MP 15 소비, 307% 데미지로 최대 4명의 적을 공격
- [현재레벨 2]
- MP 15 소비, 314% 데미지로 최대 4명의 적을 공격
추가 정보
| 종류 | |
|---|---|
| 선행스킬 |
|
| 습득법 |
|
레벨별 효과
| 레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
|---|---|---|
| 1 | MP 15 소비, 307% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 2 | MP 15 소비, 314% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 3 | MP 15 소비, 321% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 4 | MP 15 소비, 328% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 5 | MP 15 소비, 335% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 6 | MP 15 소비, 342% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 7 | MP 20 소비, 349% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 8 | MP 20 소비, 356% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 9 | MP 20 소비, 363% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 10 | MP 20 소비, 370% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 11 | MP 20 소비, 377% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 12 | MP 20 소비, 384% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 13 | MP 25 소비, 391% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 14 | MP 25 소비, 398% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 15 | MP 25 소비, 405% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 16 | MP 25 소비, 412% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 17 | MP 25 소비, 419% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 18 | MP 25 소비, 426% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 19 | MP 30 소비, 433% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 20 | MP 30 소비, 440% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 21 | MP 30 소비, 447% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 22 | MP 30 소비, 454% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 23 | MP 30 소비, 461% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 24 | MP 30 소비, 468% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 25 | MP 35 소비, 475% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 26 | MP 35 소비, 482% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 27 | MP 35 소비, 489% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 28 | MP 35 소비, 496% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 29 | MP 35 소비, 503% 데미지로 최대 5명의 적을 공격 |
|
| 30 | MP 35 소비, 510% 데미지로 최대 6명의 적을 공격 |
|
PVP 단계별 효과
| 레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
|---|---|---|
| 1 | MP 15 소비, 225% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 2 | MP 15 소비, 229% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 3 | MP 15 소비, 233% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 4 | MP 15 소비, 237% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 5 | MP 15 소비, 241% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 6 | MP 15 소비, 245% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 7 | MP 20 소비, 249% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 8 | MP 20 소비, 253% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 9 | MP 20 소비, 257% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 10 | MP 20 소비, 261% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 11 | MP 20 소비, 265% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 12 | MP 20 소비, 269% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 13 | MP 25 소비, 273% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 14 | MP 25 소비, 277% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 15 | MP 25 소비, 281% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 16 | MP 25 소비, 285% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 17 | MP 25 소비, 289% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 18 | MP 25 소비, 293% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 19 | MP 30 소비, 297% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 20 | MP 30 소비, 301% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 21 | MP 30 소비, 305% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 22 | MP 30 소비, 309% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 23 | MP 30 소비, 313% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 24 | MP 30 소비, 317% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 25 | MP 35 소비, 321% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 26 | MP 35 소비, 325% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 27 | MP 35 소비, 329% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 28 | MP 35 소비, 333% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 29 | MP 35 소비, 337% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
| 30 | MP 35 소비, 341% 데미지로 최대 4명의 적을 공격 |
|
코멘트
코멘트(0)