기본 정보
- 이름 :
- 더블 스파이럴
- 이름 :
- 아이콘 :
- 마스터 레벨 :
- [마스터 레벨 : 20]
- 설명 :
- 초인의 혼을 불러내어 적들을 향해 함께 돌진하며 밀어낸다. 스크류 펀치로 연계해서 사용할 수 있다.
- [현재레벨 1]
- MP 22 소비, 268% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동
- [현재레벨 2]
- MP 22 소비, 271% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동
추가 정보
종류 | ![]() |
---|---|
선행스킬 |
|
습득법 |
|
레벨별 효과
레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
---|---|---|
1 | MP 22 소비, 268% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
2 | MP 22 소비, 271% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
3 | MP 24 소비, 274% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
4 | MP 24 소비, 277% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
5 | MP 24 소비, 280% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
6 | MP 26 소비, 283% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
7 | MP 26 소비, 286% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
8 | MP 26 소비, 289% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
9 | MP 28 소비, 292% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
10 | MP 28 소비, 295% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
11 | MP 28 소비, 298% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
12 | MP 30 소비, 301% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
13 | MP 30 소비, 304% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
14 | MP 30 소비, 307% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
15 | MP 32 소비, 310% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
16 | MP 32 소비, 313% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
17 | MP 32 소비, 316% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
18 | MP 34 소비, 319% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
19 | MP 34 소비, 322% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
20 | MP 34 소비, 325% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
PVP 단계별 효과
레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
---|---|---|
1 | MP 22 소비, 268% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
2 | MP 22 소비, 271% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
3 | MP 24 소비, 274% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
4 | MP 24 소비, 277% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
5 | MP 24 소비, 280% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
6 | MP 26 소비, 283% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
7 | MP 26 소비, 286% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
8 | MP 26 소비, 289% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
9 | MP 28 소비, 292% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
10 | MP 28 소비, 295% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
11 | MP 28 소비, 298% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
12 | MP 30 소비, 301% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
13 | MP 30 소비, 304% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
14 | MP 30 소비, 307% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
15 | MP 32 소비, 310% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
16 | MP 32 소비, 313% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
17 | MP 32 소비, 316% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
18 | MP 34 소비, 319% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
19 | MP 34 소비, 322% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
20 | MP 34 소비, 325% 데미지로 최대 6명의 적을 2번 공격하며 이동 |
|
코멘트
코멘트(0)