기본 정보
- 이름 :
- 돌진
- 이름 :
- 아이콘 :
- 마스터 레벨 :
- [마스터 레벨 : 30]
- 설명 :
- 전방으로 거칠게 돌격하며 자신 앞에 있는 적 다수를 밀고 지나간다.
- [현재레벨 1]
- MP 20 소비, 355% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동
- [현재레벨 2]
- MP 20 소비, 360% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동
추가 정보
종류 | ![]() |
---|---|
선행스킬 |
|
습득법 |
|
레벨별 효과
레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
---|---|---|
1 | MP 20 소비, 355% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
2 | MP 20 소비, 360% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
3 | MP 20 소비, 365% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
4 | MP 23 소비, 370% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
5 | MP 23 소비, 375% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
6 | MP 23 소비, 380% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
7 | MP 26 소비, 385% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
8 | MP 26 소비, 390% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
9 | MP 26 소비, 395% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
10 | MP 29 소비, 400% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
11 | MP 29 소비, 405% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
12 | MP 29 소비, 410% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
13 | MP 32 소비, 415% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
14 | MP 32 소비, 420% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
15 | MP 32 소비, 425% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
16 | MP 35 소비, 430% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
17 | MP 35 소비, 435% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
18 | MP 35 소비, 440% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
19 | MP 38 소비, 445% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
20 | MP 38 소비, 450% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
21 | MP 38 소비, 455% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
22 | MP 41 소비, 460% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
23 | MP 41 소비, 465% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
24 | MP 41 소비, 470% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
25 | MP 44 소비, 475% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
26 | MP 44 소비, 480% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
27 | MP 44 소비, 485% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
28 | MP 47 소비, 490% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
29 | MP 47 소비, 495% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
30 | MP 47 소비, 500% 데미지로 최대 15명의 적을 공격하며 이동 |
|
PVP 단계별 효과
레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
---|---|---|
1 | MP 20 소비, 175% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -11 재사용 대기시간 3초 |
|
2 | MP 20 소비, 178% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -12 재사용 대기시간 3초 |
|
3 | MP 20 소비, 181% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -13 재사용 대기시간 3초 |
|
4 | MP 23 소비, 184% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -14 재사용 대기시간 3초 |
|
5 | MP 23 소비, 187% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -15 재사용 대기시간 3초 |
|
6 | MP 23 소비, 190% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -16 재사용 대기시간 3초 |
|
7 | MP 26 소비, 193% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -17 재사용 대기시간 3초 |
|
8 | MP 26 소비, 196% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -18 재사용 대기시간 3초 |
|
9 | MP 26 소비, 199% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -19 재사용 대기시간 3초 |
|
10 | MP 29 소비, 202% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -20 재사용 대기시간 3초 |
|
11 | MP 29 소비, 205% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -21 재사용 대기시간 3초 |
|
12 | MP 29 소비, 208% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -22 재사용 대기시간 3초 |
|
13 | MP 32 소비, 211% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -23 재사용 대기시간 3초 |
|
14 | MP 32 소비, 214% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -24 재사용 대기시간 3초 |
|
15 | MP 32 소비, 217% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -25 재사용 대기시간 3초 |
|
16 | MP 35 소비, 220% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -26 재사용 대기시간 3초 |
|
17 | MP 35 소비, 223% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -27 재사용 대기시간 3초 |
|
18 | MP 35 소비, 226% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -28 재사용 대기시간 3초 |
|
19 | MP 38 소비, 229% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -29 재사용 대기시간 3초 |
|
20 | MP 38 소비, 232% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -30 재사용 대기시간 3초 |
|
21 | MP 38 소비, 235% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -31 재사용 대기시간 3초 |
|
22 | MP 41 소비, 238% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -32 재사용 대기시간 3초 |
|
23 | MP 41 소비, 241% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -33 재사용 대기시간 3초 |
|
24 | MP 41 소비, 244% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -34 재사용 대기시간 3초 |
|
25 | MP 44 소비, 247% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -35 재사용 대기시간 3초 |
|
26 | MP 44 소비, 250% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -36 재사용 대기시간 3초 |
|
27 | MP 44 소비, 253% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -37 재사용 대기시간 3초 |
|
28 | MP 47 소비, 256% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -38 재사용 대기시간 3초 |
|
29 | MP 47 소비, 259% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -39 재사용 대기시간 3초 |
|
30 | MP 47 소비, 262% 데미지로 최대 6명의 적을 공격하며 이동, 3초간 대상의 이동속도 -40 재사용 대기시간 3초 |
|
코멘트
코멘트(0)