기본 정보
- 이름 :
- 코마
- 이름 :
- 아이콘 :

- 마스터 레벨 :
- [마스터 레벨 : 20]
- 설명 :
- 다수의 적에게 데미지를 주며 일정확률로 기절시킨다. 콤보 카운트가 1개 이상 충전되어 있을 때만 사용 가능하다.
필요 스킬 : 콤보 어택 1레벨 이상
- [현재레벨 1]
- MP 12와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 528% 데미지, 33% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초
- [현재레벨 2]
- MP 13와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 536% 데미지, 36% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초
추가 정보
| 종류 | |
|---|---|
| 선행스킬 | |
| 습득법 |
|
레벨별 효과
| 레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
|---|---|---|
| 1 | MP 12와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 528% 데미지, 33% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 2 | MP 13와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 536% 데미지, 36% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 3 | MP 13와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 544% 데미지, 39% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 4 | MP 14와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 552% 데미지, 42% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 5 | MP 14와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 560% 데미지, 45% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 6 | MP 15와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 568% 데미지, 48% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 7 | MP 15와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 576% 데미지, 51% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 8 | MP 16와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 584% 데미지, 54% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 9 | MP 16와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 592% 데미지, 57% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 2초 |
|
| 10 | MP 17와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 600% 데미지, 60% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 11 | MP 17와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 608% 데미지, 63% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 12 | MP 18와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 616% 데미지, 66% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 13 | MP 18와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 624% 데미지, 69% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 14 | MP 19와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 632% 데미지, 72% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 15 | MP 19와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 640% 데미지, 75% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 16 | MP 20와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 648% 데미지, 78% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 17 | MP 20와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 656% 데미지, 81% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 18 | MP 21와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 664% 데미지, 84% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 19 | MP 21와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 672% 데미지, 87% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 3초 |
|
| 20 | MP 22와 콤보 카운터 1개를 사용하여 6명의 적에게 680% 데미지, 90% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 4초 |
|
PVP 단계별 효과
| 레벨 | 효과 | 후행 스킬 |
|---|---|---|
| 1 | MP 12와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 386% 데미지, 1% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 2 | MP 13와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 392% 데미지, 1% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 3 | MP 13와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 398% 데미지, 2% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 4 | MP 14와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 404% 데미지, 2% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 5 | MP 14와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 410% 데미지, 3% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 6 | MP 15와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 416% 데미지, 3% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 7 | MP 15와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 422% 데미지, 4% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 8 | MP 16와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 428% 데미지, 4% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 9 | MP 16와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 434% 데미지, 5% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 10 | MP 17와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 440% 데미지, 5% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 11 | MP 17와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 446% 데미지, 6% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 12 | MP 18와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 452% 데미지, 6% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 13 | MP 18와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 458% 데미지, 7% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 14 | MP 19와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 464% 데미지, 7% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 15 | MP 19와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 470% 데미지, 8% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 16 | MP 20와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 476% 데미지, 8% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 17 | MP 20와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 482% 데미지, 9% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 18 | MP 21와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 488% 데미지, 9% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 19 | MP 21와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 494% 데미지, 10% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
| 20 | MP 22와 콤보 카운터 3개를 사용하여 3명의 적에게 500% 데미지, 10% 확률로 기절공격, 기절 지속시간 1초 재사용 대기시간 5초 |
|
코멘트
코멘트(0)