이미지 | 이름 | 경험치 | HP/MP | 공격력 | 방어력 | 속성/약점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리 | 마법 | 물리 | 마법 | 무효 | 반감 | 약점 | ||||
Lv.1 달팽이 [68] | 3 | 15/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lv.2 파란 달팽이 [6] | 4 | 20/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
Lv.3 스포아 [2] | 5 | 25/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
Lv.5 빨간 달팽이 [2] | 8 | 50/0 | 15 | 12 | 3 | 10 | ||||
Lv.7 슬라임 [9] | 12 | 80/10 | 25 | 19 | 5 | 10 | ||||
Lv.7 돼지 [3] | 12 | 80/10 | 25 | 19 | 5 | 20 | ||||
Lv.7 주니어 부기 [2] | 12 | 80/10 | 24 | 19 | 120 | 155 | ||||
Lv.8 스텀프 [4] | 13 | 95/10 | 30 | 24 | 0 | 10 | ||||
Lv.9 옥토퍼스 [1] | 15 | 110/10 | 35 | 30 | 10 | 40 | ||||
Lv.10 다크 스텀프 [1] | 17 | 125/10 | 41 | 35 | 20 | 10 | ||||
Lv.10 리본 돼지 | 17 | 125/10 | 38 | 35 | 10 | 30 | ||||
Lv.10 주황버섯 [4] | 17 | 125/10 | 41 | 35 | 0 | 10 | ||||
Lv.10 버블링 [2] | 17 | 125/10 | 39 | 35 | 40 | 50 | ||||
Lv.11 이상한 돼지 | 19 | 150/20 | 51 | 40 | 10 | 30 | ||||
Lv.11 스티지 [1] | 19 | 150/20 | 53 | 39 | 20 | 20 | ||||
Lv.11 시니컬한 주황버섯 | 19 | 150/20 | 43 | 38 | 0 | 10 | ||||
Lv.12 초록버섯 [2] | 21 | 175/20 | 58 | 44 | 12 | 40 | ||||
Lv.12 엑스텀프 | 25 | 175/20 | 51 | 46 | 30 | 10 | ||||
Lv.13 페어리 [1] | 27 | 200/20 | 53 | 49 | 85 | 105 | ||||
Lv.13 주니어 레이스 [1] | 23 | 200/20 | 54 | 51 | 90 | 90 | ||||
Lv.14 뿔버섯 | 24 | 225/20 | 57 | 56 | 30 | 0 | ||||
Lv.14 다크 엑스텀프 | 28 | 225/20 | 58 | 53 | 50 | 20 | ||||
Lv.15 레이스 [2] | 26 | 250/20 | 62 | 57 | 180 | 180 | ||||
Lv.16 고스텀프 | 33 | 275/40 | 72 | 64 | 40 | 15 | ||||
Lv.16 파란버섯 | 28 | 275/40 | 69 | 62 | 10 | 60 | ||||
Lv.16 짜증내는 좀비버섯 [1] | 28 | 275/40 | 80 | 64 | 20 | 30 | ||||
Lv.17 히죽대는 고스텀프 | 36 | 300/40 | 75 | 68 | 40 | 15 | ||||
Lv.17 우는 파란버섯 | 30 | 300/40 | 74 | 71 | 10 | 60 | ||||
Lv.17 셰이드 [8] | 30 | 300/40 | 75 | 70 | 10 | 10 | ||||
Lv.18 이블아이 | 32 | 325/40 | 79 | 73 | 35 | 70 | ||||
Lv.18 좀비버섯 [2] | 32 | 325/40 | 77 | 76 | 20 | 30 | ||||
Lv.19 주니어 네키 | 33 | 350/40 | 101 | 83 | 30 | 30 | ||||
Lv.19 와일드보어 | 33 | 350/40 | 100 | 79 | 20 | 30 | ||||
Lv.20 스톤골렘 | 35 | 375/40 | 89 | 83 | 130 | 100 | ||||
Lv.20 겁먹은 와일드보어 [1] | 35 | 375/40 | 88 | 81 | 20 | 30 | ||||
Lv.20 커즈아이 [1] | 35 | 375/40 | 87 | 82 | 45 | 70 | ||||
Lv.21 리게이터 [8] | 37 | 405/80 | 98 | 87 | 45 | 40 | ||||
Lv.22 다크 스톤골렘 [7] | 48 | 435/80 | 95 | 97 | 150 | 200 | ||||
Lv.22 콜드아이 | 39 | 435/80 | 95 | 95 | 80 | 80 | ||||
Lv.22 아이언 호그 [13] | 39 | 435/80 | 98 | 97 | 400 | 400 | ||||
Lv.23 크로코 [4] | 48 | 465/80 | 105 | 103 | 120 | 80 | ||||
Lv.24 믹스골렘 [8] | 50 | 495/80 | 113 | 101 | 160 | 220 | ||||
Lv.24 서전아이 [1] | 50 | 495/80 | 105 | 108 | 35 | 70 | ||||
Lv.24 아이언보어 [2] | 50 | 495/80 | 110 | 109 | 350 | 350 | ||||
Lv.26 파이어보어 [1] | 56 | 580/120 | 121 | 111 | 40 | 40 | ||||
Lv.26 루팡 [5] | 56 | 580/120 | 114 | 110 | 35 | 40 | ||||
Lv.26 로랑 [1] | 47 | 580/120 | 120 | 116 | 100 | 200 | ||||
Lv.27 클랑 [1] | 50 | 650/120 | 125 | 124 | 120 | 150 | ||||
Lv.28 다일 [15] | 2650 | 36000/6000 | 202 | 186 | 190 | 220 | ||||
Lv.28 우드 마스크 | 64 | 720/120 | 127 | 124 | 30 | 40 | ||||
Lv.28 엄티 [1] | 53 | 720/120 | 128 | 143 | 300 | 300 | ||||
Lv.28 좀비루팡 [15] | 64 | 720/120 | 129 | 129 | 70 | 70 | ||||
Lv.29 스톤 마스크 [1] | 67 | 790/120 | 131 | 129 | 35 | 40 | ||||
Lv.30 멜러디 [8] | 72 | 900/120 | 140 | 129 | 100 | 200 | ||||
Lv.31 스켈독 [2] | 64 | 990/200 | 147 | 145 | 170 | 190 | ||||
Lv.32 머미독 [4] | 68 | 1100/200 | 154 | 145 | 175 | 195 | ||||
Lv.34 스켈레톤 사병 [1] | 75 | 1300/200 | 159 | 156 | 160 | 160 | ||||
Lv.35 스켈레톤 장교 [5] | 79 | 1400/200 | 175 | 159 | 190 | 230 | ||||
Lv.36 스켈레톤 지휘관 [4] | 83 | 1500/300 | 173 | 162 | 330 | 300 | ||||
Lv.52 핀붐 [3] | 141 | 3400/800 | 271 | 280 | 30 | 30 | ||||
Lv.54 씨클 | 151 | 3800/800 | 276 | 274 | 35 | 45 | ||||
Lv.56 크라피 | 164 | 4300/1000 | 296 | 292 | 20 | 30 | ||||
Lv.58 씨코 [2] | 179 | 4900/1000 | 306 | 319 | 30 | 40 | ||||
Lv.60 버블피쉬 [2] | 194 | 5500/1000 | 345 | 316 | 35 | 40 | ||||
Lv.61 플라워 피쉬 [7] | 204 | 5900/1200 | 328 | 316 | 80 | 85 | ||||
Lv.62 크립 | 213 | 6300/1200 | 328 | 325 | 40 | 40 | ||||
Lv.64 마스크피쉬 [1] | 232 | 7100/1200 | 371 | 356 | 70 | 80 | ||||
Lv.66 스쿠버 페페 [4] | 252 | 8000/1500 | 386 | 365 | 90 | 155 | ||||
Lv.68 주니어 씰 [1] | 274 | 9000/1500 | 374 | 381 | 90 | 125 | ||||
Lv.70 푸퍼 [2] | 296 | 10000/1500 | 386 | 403 | 130 | 160 | ||||
Lv.70 포이즌 푸퍼 [2] | 296 | 10000/1500 | 409 | 453 | 140 | 100 | ||||
Lv.72 프리져 [1] | 340 | 12000/1800 | 410 | 469 | 120 | 160 | ||||
Lv.73 스파커 | 361 | 13000/1800 | 423 | 481 | 140 | 172 | ||||
Lv.98 본피쉬 [9] | 1268 | 61000/2800 | 869 | 837 | 840 | 540 | ||||
Lv.100 스퀴드 | 1334 | 65000/2800 | 913 | 857 | 830 | 525 | ||||
Lv.103 리셀스퀴드 [2] | 1431 | 71000/3000 | 1042 | 1035 | 830 | 550 | ||||
Lv.105 샤크 [8] | 1495 | 75000/3000 | 1059 | 1097 | 850 | 570 | ||||
Lv.107 콜드샤크 [2] | 1557 | 79000/3000 | 1171 | 1140 | 855 | 575 | ||||
Lv.110 피아누스 [36] | 1300000 | 30000000/3000000 | 1881 | 1920 | 1150 | 1270 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자